供應司樂磁力攪拌器
產品型號:98-1/85-2.....
廠商性質:
公司名稱:
地 址:
聯 系 人:
聯系電話:
產品行銷全國各地。該產品符合Q/IBTDOI-98標準,能滿足用戶各種不同的使用需要,在全國各大專院校、科研單位、制藥行業、醫療及化工單位享有極高的聲譽,深受廣大用戶的好評,隨著科技事業的飛速發展,上海思樂公司樂意承接用戶特殊要求的試制業務。 S10-2、S10-3、S21-1、S21-2、S21-3、98-1、98-2、96-2、84-1A、86-1、90-1B 、90-1A、90-1、96-1、85-2、81-2、79-3型、88-1型、95-1、95-2、S22-2、S23-2、85-1、電動攪拌器
D2010W、D2015W、D2004W。
型號 工 作 性 能 攪拌容量 (mm) 攪拌轉速(轉/分) 加熱功率(瓦) 外形尺寸(mm)長×寬×高
85-2 恒溫型 20~10000 100~2000 340W內無級可調 250×145×130
85-2A 恒溫型 20~10000 100~2000 340W內無級可調 250×145×130
81-2 恒溫型 20~3000 20~1200 341W內無級可調 250×145×130
79-3 恒溫型 20~3000 20~1200 300 250×145×130
88-1 定時恒溫 20~3000 20~1200 500 190×150×130
81-1 加熱型 20~3000 20~1200 135 300二檔 250×145×130
84-1 四工位 (20~1000)×4 20~1200 290×280×100
89-1 二工位 (20~3000)×2 20~1200 2×300內無級可調 290×190×130
86-1 恒速型 20~1000 1~99 180×145×90
95-1 雙向恒溫定時 20~2000 20~1200 300W內無級可調 230×150×130
95-2 恒溫定時 20~10000 100~1200 340W內無級可調 230×150×130
85-1 單攪拌 20~1000 20~1200 180×115×85
98-1 強磁力恒溫 20~10000 100~1800 調壓功率1000W 250×160×125
98-2 強磁力 20~10000 100~1800 250×160×125
90-1 單攪拌大容量 20~20000 100~1800 300×300×125
90-1A 單攪拌恒溫大容量 20~20000 100~1800 調壓功率2000W 300×300×125
96-1 單攪拌大功率大容量 20~50000 100~1400 400×400×200
SL25-1 25W電子調整 100~1400