供應(yīng)海泰克人機(jī)界面PWS6800C-P
產(chǎn)品型號:無
廠商性質(zhì):
公司名稱:
地 址:
聯(lián) 系 人:
聯(lián)系電話:
項目 | PWS6800C-N | PWS6800C-P |
顯示器種類 | Color STN LCD | |
顯示色彩 | 全彩 256 色 | |
顯示器尺寸 | 7.5” (對角線); 顯示面積153.7X115.8mm | |
分辨率 | 640x480; 可顯示 8x8 文字的數(shù)目是 80x60 | |
背光源 | CCFT; 壽命約 45,000 小時 @25 ºC | |
觸控面板 | 模擬式 | |
按鍵 | 一個 “Menu” 鍵及六個使用者定義的功能鍵 (F1 .. F6) | |
按鍵壓力及壽命 | 操作壓力350±50gf,壽命1百萬次以上 | |
輸入電源 | 24VDC±15%; 24W以下 | |
內(nèi)存 | 8M bytes | |
RAM | 512 K bytes | |
處理器 | 32 位 RISC | |
電池儲備記憶 | 512 K bytes | |
RTC[1] (可充式鋰電池) | 有 | |
數(shù)據(jù)/配方內(nèi)存 | 512K bytes | |
數(shù)據(jù)儲存(CF 卡) | 有 | |
通訊端口 - COM1 | 9腳的母接頭: RS232/RS485 | |
通訊端口 - COM2 | 25腳的母接頭: RS232/RS422/RS485 | |
通訊端口 - COM3 | 9腳的母接頭: RS422/RS485 | |
USB Master | 2 Ports | |
USB Device | 1 Port | |
多功能端口 | — | |
以太網(wǎng)絡(luò) | 有 | — |
前面板 | IP65 / NEMA 4 | |
操作溫度 | 0~50°C | |
儲存溫度 | -10~60°C | |
周圍濕度 | 20-90% RH (無結(jié)露) | |
抗震性 | 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每軸 (X, Y,Z) 2 小時 | |
抗沖擊性 | 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每軸 (X, Y,Z) 三次 | |
輻射干擾 | CISPR 22, Class A | |
抗靜電 | IEC61000-4-2 | |
輻射容忍 | IEC61000-4-3 | |
抗高頻噪聲 | IEC61000-4-4 | |
外觀尺寸(mm) | 231.0(W) x 176.0(H) x 46.8(D) | |
開孔尺寸 (mm) | 220.8 x 165.8 | |
重量 | 1.2 Kg | |
冷卻 | 自然冷卻 | |
[1]注意:新機(jī)第一次開機(jī)時,RTC需重設(shè)定時間。 |