八回路閃光報警器
產品型號:無
廠商性質:生產廠商
公司名稱:無錫平方電器儀表有限公司
地 址:江蘇省無錫市南長區揚名飛宏路87號
聯 系 人:周方
聯系電話:0510-82865630
產品簡介 |
八回路閃光報警控制儀采用先進的微處理器進行智能控制。可與本公司各種控制儀表或其它接點式檢測控制儀表配套使用 |
可同時檢測八路輸入信號,輸入與主機全部采用光電隔離 |
報警輸入信號,接點式開路報警,接點式閉路報警、TTL電平信號 |
報警輸入方式:閃光報警音響報警、繼電器觸點輸出報警(可選擇是否帶報警記憶功能) |
采用高亮度LED數碼管或長壽命平面發光管,分別顯示各路的當前狀態。當生產過程中的參數超過設定控制值時,抱警儀將發出音響報警、繼電器觸點輸出報警(可選擇是否帶報警記憶功能) |
采用高亮度LED數碼管或長壽命平面發光管,分別顯示各路的當前狀態。當生產過程中的參數超過設定控制值時,報警儀將發出音響和閃光報警,同時輸出報警信號。可帶串行通訊借口。 |
主要技術參數 |
輸入信號 |
開關量 ·各種相互獨立的觸點信號(ON/OFF) |
TTL電平 ·標準TTL電平0-5V,高電平報警 |
輸出信號 |
開關量輸出 ·繼電器控制輸出-ON/OFF ·觸點容量:AC 220V/3A;DC24V/5A(阻性負載) |
通訊輸出 ·標準串行雙向通訊接口 ·通訊方式:RS-232C,RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·波特率-300bps~9600bps(自由設定) ·僅X803數字式帶有通訊功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量通道 ·八路(在數碼報警儀中不用的通道可設定關閉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 ·0.8英寸高亮度LED數碼管各通道運行狀態顯示 ·平面發光管各通道運行狀態顯示 ·發光二極管工作狀態顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式 ·音響報警:220V/8W電鈴(用戶自備),蜂器(儀表內自帶) ·閃光報警當前報警通道閃爍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出 ·繼電器觸點容量--AC220V/3A,DC24V/5A(阻性負載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消音測試 ·面板消音按鈕及外接消音測試按鈕功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數設定 ·面板輕觸式按鍵數字設定 ·參數設定值斷電后永久保存 ·參數設定值密碼鎖定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 ·0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 ·≤85%RH 避免強腐蝕氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 ·常規型 ·AC220V%(50Hz+2Hz,線性電源) ·特殊型 ·AC90V~265V(開關電源) ·DC 24V±2V(開關電源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 ·≤5W(AC 220V線性電源) ·≤4W(AC 90V~265V開關電源) ·≤4W(DC 24V 開關電源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八回路閃光報警控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面發光管顯示的閃光報警器無通訊,無開關電源供電方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:XWP-X803-0A八路閃光報警器,無通訊,接點式閉路報警,AC220V供電,燈光式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表外形尺寸及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子接線圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上接線均為參考配線,如有改動恕不另行通知,請以儀表隨機接線圖準 |