YTD2電力液壓推動器 YTD2-23/5 YTD2-30/5 YTD2-50/6 YTD2-80/6 YTD2-125/6 YTD2-200/6 YTD2-300/6
產(chǎn)品型號:YTD2
廠商性質:
公司名稱:
地 址:
聯(lián) 系 人:
聯(lián)系電話:
概述
主要用作電力液壓塊式制動器的操作元件,廣泛用于起重、運輸冶金建筑等機械運行設備的機械制動裝置。
技術參數(shù)
型號 | 額定推力 (N) |
額定行程 (mm) |
額定上升時間 (S) |
電機額定功率 (W) |
額定下降時間 (S) |
額定電流 (A) |
無油質量 (kg) | |
短 行 程 |
YTD2-230/50 | 230 | 50 | 0.4 | 165 | 0.3 | 0.42 | 21 |
YTD2-300/50 | 300 | 200 | 0.4 | 0.58 | 23 | |||
YTD2-500/60 | 500 | 60 | 210 | 0.76 | 34 | |||
YTD2-800/60 | 800 | 0.5 | 210 | 1.04 | 36 | |||
YTD2-1250/60 | 1250 | 370 | 58 | |||||
YTD2-2000/60 | 2000 | 0.7 | 550 | 1.42 | 61 | |||
YTD2-3000/60 | 3000 | 750 | 1.86 | 67 | ||||
長 行 程 |
YTD2-500/120 | 500 | 120 | 0.8 | 250 | 0.6 | 0.76 | 37 |
YTD2-800/120 | 800 | 370 | 1.04 | 40 | ||||
YTD2-1250/120 | 1250 | 1.0 | 58 | |||||
YTD2-2000/120 | 2000 | 1.1 | 550 | 1.42 | 59 | |||
YTD2-3000/120 | 3000 | 750 | 1.86 | 63 |
注:上表中JC均為40%,最大操作頻率短行程均為1200次/h,長行程均900次/h,表中無油質量是指采用鑄鐵外殼的質量;倘用鋁合金外殼,則無油質量為列表值的40%。