產(chǎn)品頻道

      西門子鼓風機2BH1500-7AV35

      產(chǎn)品型號:2BH1100-7AH06

      廠商性質:供應商

      公司名稱:廈門鼎源自動化公司

      地  址:福建 廈門廈門市禾山路1617號(創(chuàng)業(yè)園旁)

      聯(lián) 系 人:陳吉彬

      聯(lián)系電話:15960297318

      溫馨提示:聯(lián)系我時,請說明是在西部工控網(wǎng)上看到的,謝謝!
      廈門鼎源自動化公司

      公司類型:供應商

      主營產(chǎn)品:賀德克

      所在地區(qū):

      注冊時間:2010-04-30

      產(chǎn)品介紹

      陳 15960297318

      本司代理德國原產(chǎn)的2BH系列真空泵(風機),備有大量的庫存及優(yōu)質的服務,歡迎來電指導:
      主要參數(shù)
      選型及定購信息 50Hz,3AC,IP55
      型 號 功率
      (KW) 電壓
      (V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級
      (dBA) 重量
      (kg)
      真空 壓縮 真空 壓縮
      2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
      2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
      2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
      2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
      2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
      2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
      2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
      2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
      2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
      2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
      2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
      2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
      2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
      2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
      2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
      2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
      2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
      2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
      2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
      2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
      2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
      2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
      2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
      2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
      2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
      2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
      2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
      2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
      2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
      2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
      2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
      2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
      2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
      2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
      2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
      2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
      2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
      2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
      2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
      2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
      2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
      2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
      2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
      2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
      2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
      2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
      2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
      2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
      2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
      2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
      2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
      2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
      2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
      選型及定購信息 50Hz,1AC,IP55
      2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
      2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
      2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
      2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
      2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
      2BH1400-7AA11 0.8 230 150 160 140 140 63 15
      2BH1400-7AV25 1.1 115/230 150 190 140 140 63 16
      2BH1410-7HA31 1.5 230 250 290 150 150 66 19
      2BH1410-7HV45 1.5 115/230 325 260 150 150 66 24
      2BH1590-7AA21 1.2 230 110 130 210 210 64 21
      2BH1500-7AA11 1.1 230 160 160 210 210 64 20
      2BH1500-7AV35 1.5 115/230 190 200 210 210 64 22

      公司經(jīng)營產(chǎn)品內容:氣動:SMC、FESTO,ASCO,諾冠液壓:力士樂(BOSCH REXROTH) 接近開關:山武(YAMATAKE),愛福門IFM,霍尼韋爾HONEYWELL FUJI:變頻,溫控西門子:變頻,液位計7ML, PLC,電源,觸摸屏, OMRON、ABB、施耐德、臺灣明緯電源(MW),太陽(TAIYO),西諾克(SINOCO)、、GardnerDenver鼓風機、納西姆鼓風機、勞易測LEUZE、美國AB、倍加福P+F、德國金鐘穆勒、德國本德爾(BENDER)、柏西鐵龍(PROXITRON)、圖爾克(turck)總線產(chǎn)品,賀德克(HYDAC)、施耐德TCS系列交換機,歡迎來詢。

      聯(lián)系人:董 雪 琴 電話;05 92-5 78 3 9 77 傳真:0 5 92-57 70 06 8

      同類型產(chǎn)品

      更多>
      主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区免费高清在线 | 无码精品久久一区二区三区 | 性色av无码免费一区二区三区| 影院成人区精品一区二区婷婷丽春院影视 | 国产一区二区成人| 亚洲午夜电影一区二区三区 | 中文字幕一区一区三区| 波多野结衣高清一区二区三区| 日本在线电影一区二区三区| 精品少妇人妻AV一区二区三区| 国产色综合一区二区三区| 无码国产精品一区二区免费式直播| 亚洲一区二区女搞男| 国产激情一区二区三区成人91| 国产成人一区二区精品非洲| 国产剧情一区二区| 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 国产美女精品一区二区三区| 国产精品成人国产乱一区| 人妻无码一区二区三区四区| 一本色道久久综合一区| 精品少妇一区二区三区在线| 一区二区三区杨幂在线观看| 一区二区三区免费在线视频| 亚洲国产精品成人一区| 国产精华液一区二区区别大吗 | 91午夜精品亚洲一区二区三区| 精品一区二区三区在线成人| 中文字幕视频一区| 无码少妇一区二区浪潮免费| 国产精品视频一区麻豆| 怡红院AV一区二区三区| 波多野结衣中文一区二区免费| 丰满岳妇乱一区二区三区| 中文字幕一区二区日产乱码| 亚洲国产精品一区第二页| 亚洲一区中文字幕在线观看| 天堂va视频一区二区| 一区二区不卡久久精品| 无码一区二区三区在线 | 国产精品无码一区二区在线观一 |