臺達M系列高功能低噪音迷你型變頻器特點,規格與特性
可廣泛應用于小型恒壓供水系統、產業機械、工業自動化控制等各種應用領域。
體積小,使用方便;
V/F及Sensorless向量控制;
1.0Hz,150%以上額定轉矩輸出;
內置PID功能;
計數器功能;
多段速及自動程序運轉;
簡易定位;
累計電機運行時間;
自動偵測(Autotunning)電機參數;
擺頻功能;
散熱風扇運行模式設定;
主,輔頻率控制;
睡眠功能;
節能運轉;
RS485通訊接口,支持Modbus協議等
型號 VFD□□□ M | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | |||||
標準適用馬達輸出功率( kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||
最大適用馬達輸出功率 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | |||||
輸出額定容量 (kVA) | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 9.5 | |||||
輸出額定電流 (A) | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 10 | 17 | 25 | |||||
輸出頻率范圍 | 0.1Hz-400Hz | ||||||||||
過負載能力 | 150%ED輸出電流運行60秒 | ||||||||||
最大輸出電壓 | 對應輸入電源 | ||||||||||
相數 .電壓.頻率 | 單相 /三相200-240Vac,50/60Hz | 三相 | |||||||||
電壓 .頻率允許變動范圍 | 電壓 : ± 10% ,頻率: ± 5% | ||||||||||
輸入電流 (A) | 6.3/2.9 | 11.5/6.3 | 15.7/8.8 | NA/12.5 | 19.6 | 33.5 | |||||
冷卻散熱系統 | 強制風冷 |
控 制 特 性 | 控制方式 | 正玄波 SOFT PWM & PWM 調制 ; | |
輸出頻率范圍 | 0Hz~400Hz (高速版3000Hz) | ||
頻率輸出精度 度 | Digital command: +-0.005%; analog command: +-0.5% | ||
速度控制范圍 | 1:100( 外接 PG 可達 1:1000) | ||
速度控制精度 | +-0.5%( 外接 PG 可達 +-0.02%) | ||
PWM 載波頻率 | 最大 15kHz | ||
轉矩限制 | 最大 200% 轉矩電流 ,0.5Hz. | ||
轉矩控制精度 | +-5% | ||
加速 / 減速時間 | 0-600/0-6000s | ||
動力制動 | 20% | ||
V/F 曲線 | 4 點任意 V/F&2 次方曲線 | ||
操 作 特 性 | 頻率設定信號 | 數位操作器 | 由 ▲ ▼ 鍵設定 |
外部端子 | 0-10Vdc,-10~+10Vdc,4-20mA,RS485 通訊接口 ,PG | ||
運轉操作信號 | 數位操作器 | 可由 RUN 、 STOP 、 JOG 鍵執行 | |
外部端子 | 2 線制 /3 線制運轉, 寸動運轉 , RS485 通訊 | ||
智慧型輸入端子 | 16 段可預設速度切換, 1/2/3/4 加減速時間切換,清除計數值,加減速禁止,外部中斷 bb , 寸動運轉 , UP/DOWN 端子設定,外部計數器,輔助馬達控制失效, ACI/AVI 選擇, 15 段速 Auto-run , Sink/Source 選擇 | ||
智慧型輸出端子 | 運轉指示,頻率到達輸出, 零速指示 ,程序運轉,計數到達輸出,過轉矩輸出,外部中斷指示,多組輔助馬達控制輸出,低電壓檢出,操作模式指示,異常故障輸出,驅動器準備完成,過熱預警,緊急停止 | ||
類比信號輸出 | 0-10Vdc 對應實際輸出頻率、輸出電流、輸出電壓、頻率指令或馬達轉速 | ||
故障信號接點 | 2 組 NO/NC 繼電器接點 &3 個開集電極輸出 | ||
內 建功能 | PID 回 授控制 , PG 回 授控制 ,輸出頻率 High/Low 限設定,瞬間停電再啟動,異常故障再啟動, S 曲線,自動穩壓調整 AVR ,數位頻率輸出信號,異常記錄,參數密碼鎖定及重置, REV 禁止,過電流失速防止,過電壓失速防止,電子熱動電 驛 ,速度追蹤與飛速啟動,風機、水泵程序控制,自動調適電機參數,計數器,節能運轉 | ||
保護功能 | 過電壓,過電流,低電壓,外部異常中斷,電機過負載,接地保護,驅動器過負載, IGBT 模組短路保護 , 過 溫保護 等 . | ||
數位操作器 | 含 8 個功能鍵, 5 位數的 7 段 LED , 8LEDs 狀態指示,可設定頻率 F ,實際輸出頻率 H ,輸出電流 A ,使用者自定義物理量 U ,參數 READ/WRITE ,故障信息顯示, RUN 、 STOP/RESET 、 FWD/REV 、 JOG 運轉 | ||
環 | 操作環境溫度 | -10 ℃ to +50 ℃( +50 ℃無防塵蓋) | |
儲存溫度 | -20 ℃ to +60 ℃ | ||
操作環境濕度 | 90%RH 以下(無結露) | ||
安裝高度 | 1000m 以下,無腐蝕性氣體、液體、粉塵 | ||
振動 | 20Hz 以下 9.80665m/s 2 (1G) , 20~50Hz 5.88m/ s 2 (0.6G) |
文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。